|
제품 상세 정보:
|
소재: | 크롬 스틸/GCr15, 스테인리스 스틸, 세라믹 | 구멍 내경: | 3 - 50 밀리미터 |
---|---|---|---|
정리: | C0,C1,C2,C3,C4 | 진동: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
용인성: | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 | 정확성 평가: | P0 P2 P4 P5 P6 |
강조하다: | 고무 밀봉 딥 그루브 볼베어링,고무 봉인 구형 롤러 베어링,50mm 깊은 굴곡 공류 |
이중 고무 봉인 깊은 굴곡 공 베어링 크롬 스틸 베어링
제품 기능:
다른 기계와 비교할 때, 베어링은 작은 부분이지만 중추적인 역할을 합니다. 그것은 주로 기계 변속기 과정에서 부하 마찰 계수를 고정 및 줄이기 위해 사용됩니다.다른 부분들이 셰프트에서 서로 상대적으로 움직일 때, 베어링은 전력 전송 과정에서 마찰 계수를 줄이고 축의 중심을 고정 유지하기 위해 사용할 수 있습니다.
제품 사용:
이 베어링은 자전거, 오토바이, 스케이트보드, 롱보드, 인라인 스케이트보드, 전기 스케이트보드, 장난감, 마우터에 유용합니다.
제품 설명:
[고도의 마모 저항성 물질]: 모든 베어링은 고품질의 크롬 스틸로 만들어집니다. 정확한 크기를 위해 고도의 정밀 기계입니다.가볍게 기름으로 윤활을 개선하고 부식과 경직으로부터 보호.
[좋은 밀폐]두 쪽에 고무 밀폐는 지방을 절약하고 부정으로부터 효과적으로 지방을 보호합니다. 낮은 진동과 부드러운 회전, 사용에 내구성.
[평생 보증]이 제품으로 완전히 만족하지 않으면, 구매 증명서와 함께 탄약을 반환하는 것을 자유자재로 느끼십시오 우리는 당신에게 완전히 환불 할 것입니다.
제품 파라미터:
베어링 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 베어링 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 베어링 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 무게 (kg) | ||||||
d=내용 고리 지름 | D=외곽 반지 지름 | B=폭 | d=내용 고리 지름 | D=외곽 반지 지름 | B=폭 | d=내용 고리 지름 | D=외곽 반지 지름 | B=폭 | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
화면 표시:
Q1: 공장이시나요?
A1: 물론입니다.
Q2.증명서가 있나요?
A2:우리 회사는 ISO9001, CE 인증을 받았습니다.
Q3: 배송시간은 어떻게 되나요?
A3: 우리의 생산 기간은 일반적으로 사전 지불을 받은 후 10-20일입니다.
재고가 있다면 즉시요
Q4: 우리는 제품에 LOGO를 인쇄 할 수 있습니까?
A4: 예, OEM는 고객의 허락으로 제공됩니다.
Q5: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A5: T / T 또는 L / C, 다른 지불 조건을 원한다면 저희에게 연락하십시오.
담당자: Mr. Calvin Zhang
전화 번호: +8615255120126
팩스: 86-551-6299-2423