제품 상세 정보:
|
정격용량: | 2000파운드, 3000파운드, 3500파운드 | 부하 중심: | 24In |
---|---|---|---|
전체 높이(오버헤드 가드): | 84인치 | 전체 길이(포크 포함/포크 제외): | 125.9/89.6인치,126.0/89.8인치,126.7/90.5인치 |
전체 폭(단일 타이어): | 42.1인치 | 최소회전반경(외부)(단일 타이어는 이중 타이어와 같습니다): | 73.8,75.2,76.0인치 |
전체 중량: | 5414인치, 6079인치, 6365인치 | 최대 이동 속도(적재/무부하): | 10.0/10.6mph |
엔진 실린더 수-내경 x 스트로크: | 4-3.5x40.3인치 | 피스톤 변위: | 155.7cu인치 |
강조하다: | 네 휠 지게차,LPG용 공기용 포크리프트,1 톤의 4륜 포크리프트 |
포크리프트 온도 조절장치 네 바퀴 포크리프트 LPG 포크리프트 1톤 펌믹 포크리프트 트럭
향상된 성능, 우수한 품질
확인 | 시리즈 | H3 시리즈 | |||
모델 | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
명목 용량 | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
부하중심 | 안쪽 | 24 | 24 | 24 | |
크기 | 전체 높이 (위장 보호) | 안쪽 | 84 | 84 | 84 |
전체 길이가 ((포크와 함께/포크 없이) | 안쪽 | 125.9/896 | 1260.0/898 | 1260.7/90.5 | |
전체 너비 (일개의 타이어) | 안쪽 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
회전 반지름 (외면) (일개의 타이어는 같은 두 개의 타이어) | 안쪽 | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
무게 | 전체 무게 | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
바퀴, 차시 | 타이어 사이즈 (앞/뒤) | 안쪽 | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
성능 | 최대 이동 속도 (부하/부하) | mph | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 |
엔진 모드 | 쿠보타 WG2503 | ||||
엔진 등급 전력 | HP/rpm | 가스:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
엔진 등급 토크 | (ft*Ib) /rpm | 가스:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
엔진 실린더 번호, 구멍 x 도중 | 안쪽 | 4~3.5x403 | |||
피스톤 이동 | 큐 | 155.7 |
담당자: Mr. Calvin Zhang
전화 번호: +8615255120126
팩스: 86-551-6299-2423