제품 상세 정보:
|
소재: | 탄소강, 베어링강, 스테인레스강 | 구멍 내경: | 12 - 40mm |
---|---|---|---|
두께: | 8~27mm | 진동: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
용인성: | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 | 정확성 평가: | Z1 Z2 Z3 |
강조하다: | 40mm 구형 롤러 베어링,40mm 깊은 굴곡 구슬 베어링,열기형 깊은 굴곡 구슬 베어링 |
고 회전 속도 오픈 타입 깊은 굴곡 구슬 베어링
제품 설명:
깊은 굴곡 구슬 베어링은 가장 널리 사용되는 베어링 유형이며 특히 다재다능합니다.
그들은 낮은 마찰을 가지고 있으며 높은 회전 속도를 가능하게하는 낮은 소음과 낮은 진동에 최적화되었습니다.
그들은 양쪽 방향으로 방사선 및 축적 부하를 수용하고, 설치가 쉽고, 다른 베어 유형보다 덜 유지 보수해야합니다.
제품 기능:
다른 기계와 비교할 때, 베어링은 작은 부분이지만 중추적인 역할을 합니다. 그것은 주로 기계 변속기 과정에서 부하 마찰 계수를 고정 및 줄이기 위해 사용됩니다.다른 부분들이 셰프트에서 서로 상대적으로 움직일 때, 베어링은 전력 전송 과정에서 마찰 계수를 줄이고 축의 중심을 고정 유지하기 위해 사용할 수 있습니다.
제품 사용:
이 베어링은 자전거, 오토바이, 스케이트보드, 롱보드, 인라인 스케이트보드, 전기 스케이트보드, 장난감, 마우터에 유용합니다.
제품 파라미터:
류류 아니 | 크기 (mm) | 부하 용량 (kN) | 회전 속도 (RPM) | 무게 | |||||||
d | D | B | RSMIN | D2Max | fMax | Cr | Co | 기름 | 석유 | 1kg | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 52.7 | 1.12 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 20000 | 0.14 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 10.10 | 5.80 | 14000 | 21000 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 17000 | 0.22 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 36.10 | 18.80 | 10000 | 15000 | 0.53 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 60.7 | 1.12 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 18000 | 0.11 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 16000 | 0.2 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 26.60 | 15.00 | 10000 | 15000 | 0.35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 47.30 | 24.50 | 9300 | 13000 | 0.74 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 15.90 | 10.30 | 11000 | 16000 | 0.15 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 14000 | 0.29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.40 | 19.20 | 9300 | 13000 | 0.45 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | -- | -- | 55.50 | 29.40 | 8500 | 12000 | 0.95 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 15000 | 0.19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 29.50 | 18.10 | 8800 | 13000 | 0.37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 40.70 | 24.00 | 8500 | 12000 | 0.64 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.70 | 34.60 | 7800 | 11000 | 1.25 |
화면 표시:
Q1: 공장이시나요?
A1: 물론입니다.
Q2.증명서가 있나요?
A2:우리 회사는 ISO9001, CE 인증을 받았습니다.
Q3: 배송시간은 어떻게 되나요?
A3: 우리의 생산 기간은 일반적으로 사전 지불을 받은 후 10-20일입니다.
재고가 있다면 즉시요
Q4: 우리는 제품에 LOGO를 인쇄 할 수 있습니까?
A4: 예, OEM는 고객의 허락으로 제공됩니다.
Q5: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A5: T / T 또는 L / C, 다른 지불 조건을 원한다면 저희에게 연락하십시오.
담당자: Mr. Calvin Zhang
전화 번호: +8615255120126
팩스: 86-551-6299-2423